436t4234334.jpg

[:md]

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din ianuarie 2016 pînă în ianuarie 2017) a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare – 3,8%, mărfuri nealimentare – 3,9% şi servicii prestate populaţiei – 0,3%.

Totodată, indicele preţurilor de consum în ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016 a constituit 101,2%. Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,2 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare cu 2,2 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,9 la sută şi la tarifele pentru serviciile prestate populaţiei – cu 0,3 la sută.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în ianuarie 2017

Mărfuri şi servicii Coeficientul de ponderare (în decimile) Ianuarie 2017 în % faţă de: Informativ: Ianuarie 2016 în % faţă de:
Decembrie 2016 Ianuarie 2016 Decembrie 2015 Ianuarie 2015
Total 10 000 1,2 3,0 0,7 13,4
  Mărfuri alimentare 3 959 2,2 3,8 1,2 14,6
Pîine 285 0,1 1,1 0,6 9,8
Legume 352 14,2 -1,5 7,9 50,3
Fructe 261 7,2 8,1 7,5 37,0
Carne, preparate şi conserve din carne 876 0,1 1,3 -0,6 1,5
Lapte şi produse lactate 551 0,3 1,7 0,7 7,3
Zahăr 76 0,8 11,5 -0,4 21,0
Ouă 73 -1,5 31,6 -12,8 -5,4
Ulei vegetal 72 0,8 7,1 0,1 22,2
  Mărfuri nealimentare 3 502 0,9 3,9 0,2 13,3
Confecții 331 0,1 4,3 0,7 14,6
Încălțăminte 195 0,0 8,9 0,5 12,6
Medicamente 465 -0,4 -1,9 0,3 18,0
Combustibili 637 4,1 7,9 -1,9 2,7
Materiale de construcţie 146 0,0 1,2 0,2 10,0
  Servicii 2 539 0,3 0,3 0,4 11,3
Servicii comunal-locative 1 039 0,0 -5,0 0,1 17,2
Apă potabilă şi canalizare 108 0,0 1,3 0,0 13,5
Energie electrică 413 0,0 -9,9 0,0 34,5
Gaze naturale prin reţea 239 0,0 -10,1 0,0 9,7
Încălzire centralizată 152 0,0 7,1 0,0 0,0
Transportul de pasageri 243 -0,1 0,0 0,3 2,5
Alimentaţia publică 230 0,8 4,8 0,5 11,6

 

ПОДЕЛИТЬСЯ