Несколько дней назад был опубликован рейтинг городов мира с наилучшей репутацией от института репутаций CITY REP TRAK. Наша столица в этот рейтинг не попала вовсе, сообщает Actualitati.md
Репутация городов оценивается по 13 показателям, объединенным в три основные группы:
- Экономическая и деловая среда.
- Привлекательность.
- Эффективность управления.
На вынесение конечного вердикта также повлияли экономический фактор, окружающая среда, культурный уровень, развитость инфраструктуры и эстетики.
Согласно статистическим данным, опубликованным Rep Тrak Reputation Institute, Сидней обладает самой лучшей репутацией.
Что касается Европы, топ-5 рейтинга образуют Стокгольм, Вена, Венеция, Флоренция и Эдинбург.
В рейтинг включены два российских города — Москва и Санкт-Петербург. Северная столица занимает 58 место с показателем 60,2 балла, уступив одну позицию Лас-Вегасу. Москва находится в нижней части списка и занимает 90 место с показателем 50 баллов, незначительно опередив индийский город Калькутта. Столица Украины Киев занял 73 место с показателем 55,3 балла. Других городов из бывшего СССР в рейтинге нет.
Actualitati.md отмечает, что список рейтинга замыкают столицы Ирана и Ирака, Тегеран и Багдад соответственно.
Рейтинг репутации городов мира 2013 года
The 2013 City RepTrak
Рейтинг | Город | Репутация 2013 | Репутация 2012 |
---|---|---|---|
1 | Сидней | 77,3 | 73,0 |
2 | Торонто | 76,9 | 68,1 |
3 | Стокгольм | 76,9 | 71,0 |
4 | Вена | 76,9 | 74,0 |
5 | Венеция | 75,8 | 71,0 |
6 | Флоренция | 75,7 | 71,7 |
7 | Эдинбург | 75,1 | 68,4 |
8 | Цюрих | 74,7 | 68,7 |
9 | Лондон | 74,4 | 69,5 |
10 | Копенгаген | 74,3 | 73,0 |
11 | Женева | 74,3 | 68,7 |
12 | Хельсинки | 74,2 | 67,4 |
13 | Мюнхен | 74,0 | 70,0 |
14 | Ванкувер | 73,6 | 74,2 |
15 | Мельбурн | 73,5 | 70,7 |
16 | Франкфурт-на-Майне | 73,1 | 68,5 |
17 | Осло | 73,0 | 72,1 |
18 | Монреаль | 73,0 | 67,6 |
19 | Амстердам | 72,8 | 64,7 |
20 | Дублин | 72,6 | 66,9 |
21 | Нью-Йорк | 72,6 | 64,8 |
22 | Париж | 72,5 | 70,2 |
23 | Барселона | 72,2 | 71,8 |
24 | Окленд | 72,1 | 67,8 |
25 | Рим | 71,9 | 68,9 |
26 | Осака | 71,4 | 69,5 |
27 | Мадрид | 71,0 | 68,3 |
28 | Брюссель | 70,8 | 66,9 |
29 | Аделаида | 70,7 | 65,9 |
30 | Прага | 70,4 | 67,8 |
31 | Токио | 70,0 | 67,1 |
32 | Бостон | 70,0 | 62,6 |
33 | Сан-Франциско | 69,6 | 68,9 |
34 | Лион | 69,3 | 64,5 |
35 | Берлин | 68,3 | 67,9 |
36 | Перт | 67,9 | 66,5 |
37 | Милан | 67,9 | 65,1 |
38 | Орландо | 67,3 | 65,9 |
39 | Вашингтон | 67,2 | 63,6 |
40 | Лиссабон | 67,1 | 67,0 |
41 | Дубай | 66,6 | 62,8 |
42 | Лос-Анджелес | 66,5 | 62,0 |
43 | Хьюстон | 65,9 | 64,8 |
44 | Майами | 65,9 | 61,9 |
45 | Сиэтл | 65,3 | 65,5 |
46 | Брисбен | 65,0 | 66,7 |
47 | Новый Орлеан | 64,8 | 64,4 |
48 | Сингапур | 64,5 | 62,8 |
49 | Атланта | 63,8 | 61,5 |
50 | Бали | 63,6 | 66,2 |
51 | Будапешт | 62,2 | 62,7 |
52 | Монтевидео | 61,8 | 58,2 |
53 | Чикаго | 61,7 | 60,0 |
54 | Гонконг | 61,4 | 57,6 |
55 | Варшава | 61,3 | 57,8 |
56 | Афины | 61,1 | 56,5 |
57 | Лас-Вегас | 61,0 | 58,0 |
58 | Санкт-Петербург | 60,2 | 63,5 |
59 | Монтеррей | 60,0 | 63,2 |
60 | Канкун | 59,4 | 57,1 |
61 | Кейптаун | 58,9 | 56,3 |
62 | Сантьяго | 58,6 | 58,9 |
63 | Абу-Даби | 58,5 | 59,4 |
64 | Рио-де-Жанейро | 57,6 | 59,6 |
65 | Буэнос-Айрес | 57,5 | 57,9 |
66 | Куала-Лумпур | 57,1 | 59,1 |
67 | Стамбул | 57,1 | 57,5 |
68 | Лима | 56,6 | 55,3 |
69 | Тайбэй | 56,5 | 61,3 |
70 | Сан-Хуан | 56,4 | 58,2 |
71 | Сеул | 55,8 | 59,1 |
72 | Сан-Пауло | 55,8 | 53,2 |
73 | Киев | 55,3 | 56,0 |
74 | Иерусалим | 54,7 | 55,5 |
75 | Шанхай | 54,6 | 54,6 |
76 | Йоханнесбург | 54,5 | 49,7 |
77 | Макао | 54,4 | 57,0 |
78 | Санто-Доминго | 54,0 | 57,4 |
79 | Пренса | 53,3 | 51,6 |
80 | Бангкок | 53,2 | 52,6 |
81 | Гуанчжоу | 52,7 | 54,3 |
82 | Пекин | 52,6 | 50,0 |
83 | Мумбаи | 51,9 | 50,0 |
84 | Нью-Дели | 51,7 | 54,5 |
85 | Эр-Рияд | 51,2 | 52,9 |
86 | Мекка | 50,7 | 54,8 |
87 | Манила | 50,4 | 49,0 |
88 | Ханой | 50,3 | 52,9 |
89 | Богота | 50,2 | 44,9 |
90 | Москва | 50,0 | 44,1 |
91 | Калькутта | 50,0 | 51,3 |
92 | Джакарта | 49,9 | 52,7 |
93 | Тель-Авив | 49,4 | 50,5 |
94 | Каракас | 49,0 | 54,1 |
95 | Мехико-Сити | 47,2 | 51,2 |
96 | Каир | 46,1 | 50,3 |
97 | Найроби | 44,4 | 50,1 |
98 | Карачи | 43,5 | 46,4 |
99 | Тегеран | 32,1 | 35,1 |
100 | Багдад | 28,5 |
28,1 |