По данным Центральной избирательной компании на выборах в Верховную Раду Украины установилась пятерка лидеров.
По результатам 54,33% протоколов избирательных комиссий по многомандатным округам, обработанных ЦИК, в Верховную Раду проходят 5 политических партий: Партия регионов, Объединенная оппозиция ВО «Батькивщина», «УДАР», ВО «Свобода» и КПУ. Партия «Украина – Вперед!» не дотягивает до 5% — у нее 1,66% голосов.
| Политическая партия | «ЗА» (в процентах) | «ЗА» (в голосах) | 
| Партия регионов | 34.80 | 3 614 901 | 
| Политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина» | 22.12 | 2 298 540 | 
| Коммунистическая партия Украины | 14.84 | 1 542 339 | 
| Политическая партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» | 12.87 | 1 337 604 | 
| Политическая партия Всеукраинское объединение «Свобода» | 8.49 | 882 031 | 
| Партия Наталии Королевской «Украина — Вперед!» | 1.66 | 173 163 | 
| Политических партия «Наша Украина» | 0.96 | 100 462 | 
| Радикальная Партия Олега Ляшко | 0.94 | 98 014 | 
| Партия Пенсионеров Украины | 0.56 | 58 305 | 
| Социалистическая партия Украины | 0.43 | 45 611 | 
| Партия «Русский блок» | 0.38 | 39 911 | 
| Партия Зеленых Украины | 0.38 | 40 150 | 
| Украинская партия «Зеленая планета» | 0.37 | 38 889 | 
| Политических партия «Зеленые» | 0.27 | 28 254 | 
| Политическая партия «Украина будущего» | 0.21 | 22 100 | 
| Партия Политическое объединение «Родная Отчизна» | 0.15 | 16 313 | 
| Политическая партия «Народно-трудовой союз Украины» | 0.13 | 13 939 | 
| Политическая партии «Новая политика» | 0.10 | 10 714 | 
| Политическая партия Всеукраинское объединение «Громада» | 0.09 | 9 493 | 
| Политическая партия Украинская Национальная Ассамблея | 0.08 | 8 312 | 
| Либеральная партия Украины | 0.07 | 7 680 | 
 
            



